Senin, 08 Desember 2014
Minggu, 07 Desember 2014
Sabtu, 06 Desember 2014
Jumat, 05 Desember 2014
Selasa, 18 November 2014
Ready stock Daun Fotocopy
Bingung Mau Usaha Apa!!! Yuk Usaha Fotocopy Aja.
Barang Siap Di Kirim Gan..... Jangan Sungkan
Contact Person :
Tekhnisi dan Marketing
0813 - 6906 4446 / 0823 - 7825 6429
Jalan Tamin, Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia
PERAWATAN MESIN FOTOCOPY CANON
Mesin
fotocopy perlu mendapatkan perawatan berkala dan teratur agar masa pakainya
bisa lebih awet serta menjaga agar kondisi komponen yang terdapat didalamnya
bisa bekerja lebih maksimal serta awet. Salah satunya adalah bagian DRUM,
consumable part yang satu ini memang perlu mendapatkan perawatan yang khusus
karena bagian ini merupakan bagian yang sangat vital dan harganya juga tidak
murah. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara pencegahan atau
perawatan spare part drum fotocopy agar lebih awet, khususnya adalah untuk
mesin-mesin type besar seperti Canon iR5000 atau Canon iR6570. Tindakan apa saja
yang perlu kita lakukan agar terhindar dari kerusakan yang fatal baik itu
kesalahan dari kelalaian operator maupun dari sisi perawatan berkalanya.
Tips Merawat
Mesin Fotocopy
Ada beberapa
tips yang bisa anda lakukan agar umur drum anda lebih awet masa pakainya dan
ini bisa anda lakukan sendiri.
- Rajin mengganti wire corona baik itu di bagian atas atau yg biasa disebut primary maupun yang di bagian transfer ( bawah ), jika wire atau senar yang terbuat dari bahan kawat kuningan ini sudah terlihat berwarna hitam sebaiknya anda menggantinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konslet yang dapat menimbulkan bintik pada DRUM. Penggantian ini tidak harus berpatokan pada waktu, misalnya 1 minggu sekali tetapi berpatokan pada banyaknya proses copy yang terjadi dan bisa dilihat dari indikasi warna wire yang berubah kehitaman. Jika kondisi masih bagus anda bisa membersihkan saja dengan cairan alkohol 90% ataupun dengan tiner.
- Hindari tekukan pada senar wire yang baru anda ganti, usahakan jika anda mengganti senar wire jangan sampai terdapat tekukan sekecil apapun karena hal ini bisa memicu terjadinya shoot tegangan antara arus drum dan tegangan yang dialirkan senar wire yang akan menghasilkan bintik pada permukaan DRUM fotocopy.
- Membersihkan permukaan DRUM mesin fotocopy secara berkala baik itu menggunakan cairan khusus atau dengan sanpoly.
- Melakukan pengecekan secara berkala pada bagian Clow ( kuku ) DRUM.
- Hati-hati saat melepas bagian Developing, pada saat anda melepas bagian Developing mesin fotocopy atau tempat pelontar tinta sebaiknya anda jangan menaruh di sembarang tempat karena pada bagian Developing terdapat magnet Roll yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi misalnya isi ( biji ) stapler, jika sampai ada benda yang ikut menempel pada bagian ini maka akan berakibat fatal karena benda asing ini akan ikut berputar dan memakan permukaan Drum fotocopy anda. Maka sebaiknya saat melepas bagian Developing berilah alas koran ataupun kertas.
- Gunakan Cleaning Blade ( karet pembersih ) yang berkwalitas baik karena karet ini bersentuhan langsung dengan permukaan luar Drum anda.
- Gunakan tinta atau toner yang sessuai dengan type mesin fotocopy anda dan kwalitasnya bagus, kwalitas bagus yang dimaksud disini adalah tidak harus original, pemakaian produk KW juga tidak masalah asalkan kwalitas komposisi dari toner tersebut bagus.
- Hindari fotocopy kertas yang terlalu tebal dari bypass ( bagian samping ) karena jika kertas terlalu tebal akan menabrak permukaan DRUM mesin fotocopy anda.
- Perhatikan pada saat fotocopy dari bypass ( bagian samping ) jangan sampai ada biji atau isi stapler yang ikut masuk.
Itulah beberapa tips yang bisa anda praktekkan agar DRUM pada mesin
fotocopy anda selalu pada kondisi baik dan terhindar dari kesalahan-kesalahan
yang bisa berakibat fatal. Indahnya berbagi……
Mesin FotoCopy CANON IR 5020/6020
Model Name | imageRUNNER 5020/6020 |
---|---|
Type | Digital Multifunction Imaging System |
Imaging System | Laser Dry Electrostatic Transfer |
Developing System | Dry Monocomponent Toner Projection |
Duty Cycle | Up to 200,000 impressions/month |
Image Server Memory | 5.1GB Standard + 128MB RAM |
Max Mailboxes Supported | 100 |
Max Copy Reservation | 5 Jobs |
Scanning Resolution | 600 dpi x 600 dpi |
Printing Resolution | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolated Resolution | 1,200 dpi x 600 dpi (Copy) |
Halftone | 256 Gradations of Gray |
Multiple Copies | 1 to 999 |
Magnification | 25% - 400%, in 1% increments |
Preset Reductions | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% |
Preset Enlargements | 121%, 129%, 200%, 400% |
Acceptable Originals | Sheets, Books and 3-Dimensional Objects (up to 4.4 lbs./2 kg) |
Maximum Original Size | 11" x 17" |
Standard Paper Capacity | 2 x 550 Sheets + 2 x 1,500 Sheets |
Manual Bypass | 50 Sheets |
Maximum Paper Capacity | 7,650 Sheets |
Duplexing | Standard Automatic Trayless Duplexing |
Warm Up Time | 5 Minutes or Less |
Exposure Control | Automatic or Manual (Text, Photo or Text & Photo) |
Power Requirements | 115V, 60Hz |
Dimension | (1136mm x 643mm x 743mm) |
Weight | 180 kg |
Contact Person :
Tekhnisi dan Marketing
0813 - 6906 4446 / 0823 - 7825 6429
Jalan Tamin, Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia
Mesin Fotocopy Canon iR 3300
Type | Digital Multy Function Imaging System iR 3300 |
---|---|
Imaging System | Laser Dry Electrostatic Transfer |
Fixing System | Induction Heating |
Memory Internal / Hardisk | 512 MB RAM / 20 GB HDD |
Waktu Pemanasan | 30 Detik |
Kecepatan Copy | 33 Lembar Permenit |
Control Panel | Layar Sentuh Warna |
Ukuran Dokumen | Maksimal A3 |
Multy Copy | 1 Sampai 999 |
Resolusi Copy | 1200 x 600 dpi |
Resolusi Print | 2400 x 600 dpi |
Zoom | 25% Sampai 400% |
Dimensi | 743mm x 64mmx 1.192mm |
Konsumsi Daya | 1,65 Kw (Maksimum) |
Fitur | Copy / Print / Scan |
Duplex | |
Kapasitas Pemakaian | Up to 200.000 Copy Perbulan |
Biaya Cetak | Rp. 65,- Perlembar |
Contact Person :
Tekhnisi dan Marketing
0813 - 6906 4446 / 0823 - 7825 6429
Jalan Tamin, Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia
Mesin Fotocopy Canon iR 6570
Type | Digital Multy Function Imaging System iR 6570 |
---|---|
Imaging System | Laser Dry Electrostatic Transfer |
Fixing System | Induction Heating |
Memory Internal / Hardisk | 512 MB RAM / 20 GB HDD |
Waktu Pemanasan | 30 Detik |
Kecepatan Copy | 65 Lembar Permenit |
Control Panel | Layar Sentuh Warna |
Ukuran Dokumen | Maksimal A3 |
Multy Copy | 1 Sampai 999 |
Resolusi Copy | 1200 x 600 dpi |
Resolusi Print | 2400 x 600 dpi |
Zoom | 25% Sampai 400% |
Dimensi | 743mm x 64mmx 1.192mm |
Konsumsi Daya | 1,65 Kw (Maksimum) |
Fitur | Copy / Print / Scan |
Duplex | Ya |
Kapasitas Pemakaian | Up to 75.000 Copy Perbulan |
Biaya Cetak | Rp. 65,- Perlembar |
Contact Person :
Tekhnisi dan Marketing
0813 - 6906 4446 / 0823 - 7825 6429
Jalan Tamin, Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia
Mesin Fotocopy Canon iR 6000/5000
Model Name | imageRUNNER 5000 | ||
Type | Digital Multifunction Imaging System | ||
Imaging System | Laser Dry Electrostatic Transfer | ||
Developing System | Dry Monocomponent Toner Projection | ||
Duty Cycle | Up to 200,000 impressions/month | ||
Image Server Memory | 5.1GB Standard + 128MB RAM | ||
Max Mailboxes Supported | 100 | ||
Max Copy Reservation | 5 Jobs | ||
Scanning Resolution | 600 dpi x 600 dpi | ||
Printing Resolution | 600 dpi x 600 dpi | ||
Interpolated Resolution | 1,200 dpi x 600 dpi (Copy) 2,400 dpi x 600 dpi (Print) |
||
Halftone | 256 Gradations of Gray | ||
Letter | 50 cpm/ppm | ||
Letter R | 39 cpm/ppm | ||
Legal | 36 cpm/ppm | ||
Ledger | 30 cpm/ppm | ||
First Copy Time | 3.8 Seconds or Less (from Platen) 5.1 Seconds or Less (from ADF) |
||
Multiple Copies | 1 to 999 | ||
Magnification | 25% - 400%, in 1% increments | ||
Preset Reductions | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% | ||
Preset Enlargements | 121%, 129%, 200%, 400% | ||
Acceptable Originals | Sheets, Books and 3-Dimensional Objects (up to 4.4 lbs./2 kg) | ||
Maximum Original Size | 11" x 17" | ||
Standard Paper Capacity | 2 x 550 Sheets + 2 x 1,500 Sheets | ||
Manual Bypass | 50 Sheets | ||
Maximum Paper Capacity | 7,650 Sheets | ||
Output Sizes | |||
Cassette | Statement to Ledger | ||
Bypass | 4-1/8" x 5-7/8" to Ledger | ||
Acceptable Paper Weights | |||
Cassette | 17 lb. - 24 lb. Bond (550-sheet Cassettes) 17 lb. - 110 lb. Index (1,500-sheet Drawers) |
||
Bypass | 17 lb. Bond - 110 lb. Bond | ||
Duplexing | Standard Automatic Trayless Duplexing | ||
Warm Up Time | 5 Minutes or Less | ||
Exposure Control | Automatic or Manual (Text, Photo or Text & Photo) | ||
Power Requirements | 115V, 60Hz | ||
Dimension | 44-3/4" x 25-3/8" x 29-1/4" (1136mm x 643mm x 743mm) |
||
Weight | 462 lbs. |
Contact Person :
Tekhnisi dan Marketing
0813 - 6906 4446 / 0823 - 7825 6429
Jalan Tamin, Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)